西安汽車補貼是申請了就能領嗎
2022-06-17 17:09 來源:西安本地寶整理
【導語】:目前,西安共有8條地鐵線路,以下是西安現運行地鐵不同線路運營時間及詳細首末班時間。
更新時間:2022年5月23日
目前,西安共有1號線、2號線、3號線、4號線、5號線、6號線、9號線、14號線八條地鐵運行:
1號線首末班時刻表
2022西安1號線運營時間 | ||||||
往灃河森林公園 | 往紡織城 | |||||
站點 | 首班車 | 末班車 | 站點 | 首班車 | 末班車 | |
紡織城 | 06:00 | 23:30 | 灃河森林公園 | 06:00 | 23:20 | |
半坡 | 06:02 | 23:32 | 北槐 | 06:02 | 23:22 | |
浐河 | 06:04 | 23:34 | 上林路 | 06:04 | 23:24 | |
長樂坡 | 06:06 | 23:36 | 灃東自貿園 | 06:07 | 23:27 | |
萬壽路 | 06:09 | 23:39 | 后衛寨 | 06:10 | 23:30 | |
通化門 | 06:12 | 23:42 | 三橋 | 06:13 | 23:33 | |
康復路 | 06:14 | 23:44 | 皂河 | 06:16 | 23:36 | |
朝陽門 | 06:16 | 23:46 | 棗園 | 06:18 | 23:38 | |
五路口 | 06:18 | 23:48 | 漢城路 | 06:20 | 23:40 | |
北大街 | 06:21 | 23:51 | 開遠門 | 06:23 | 23:43 | |
灑金橋 | 06:23 | 23:53 | 勞動路 | 06:26 | 23:46 | |
玉祥門 | 06:25 | 23:55 | 玉祥門 | 06:28 | 23:48 | |
勞動路 | 06:27 | 23:57 | 灑金橋 | 06:30 | 23:50 | |
開遠門 | 06:30 | 00:00 | 北大街 | 06:32 | 23:52 | |
漢城路 | 06:33 | 00:03 | 五路口 | 06:35 | 23:55 | |
棗園 | 06:35 | 00:05 | 朝陽門 | 06:37 | 23:57 | |
皂河 | 06:37 | 00:07 | 康復路 | 06:39 | 23:59 | |
三橋 | 06:40 | 00:10 | 通化門 | 06:42 | 00:02 | |
后衛寨 | 06:43 | 00:13 | 萬壽路 | 06:44 | 00:04 | |
灃東自貿園 | 06:46 | 00:16 | 長樂坡 | 06:47 | 00:04 | |
上林路 | 06:49 | 00:19 | 浐河 | 06:49 | 00:09 | |
北槐 | 06:52 | 00:22 | 半坡 | 06:51 | 00:11 | |
灃河森林公園 | 06:53 | 00:23 | 紡織城 | 06:53 | 00:13 |
2號線首末班時刻表
2022西安2號線運營時間 往北客站方向 往韋曲南方向 站點 首班車 末班車 站點 首班車 末班車 韋曲南 06:00 23:50 北客站 06:00 23:50 航天城 06:03 23:53 北苑 06:02 23:52 鳳棲原 06:05 23:55 運動公園 06:04 23:54 三爻 06:07 23:57 行政中心 06:07 23:57 會展中心 06:10 00:00 鳳城五路 06:09 23:59 緯一街 06:13 00:03 市圖書館 06:11 00:01 小寨 06:15 00:05 大明宮西 06:14 00:04 體育場 06:17 00:07 龍首原 06:16 00:06 南稍門 06:19 00:09 安遠門 06:18 00:08 永寧門 06:21 00:11 北大街 06:21 00:08 鐘樓 06:24 00:14 鐘樓 06:23 00:13 北大街 06:26 00:16 永寧門 06:26 00:16 安遠門 06:29 00:19 南稍門 06:28 00:18 龍首原 06:31 00:21 體育場 06:30 00:20 大明宮西 06:33 00:23 小寨 06:32 00:22 市圖書館 06:36 00:26 緯一街 06:34 00:24 鳳城五路 06:38 00:28 會展中心 06:37 00:27 行政中心 06:40 00:30 三爻 06:40 00:30 運動公園 06:43 00:33 鳳棲原 06:42 00:32 北苑 06:45 00:35 航天城 06:44 00:34 北客站 06:47 00:37 韋曲南 06:47 00:37
3號線首末班時刻表
2022西安3號線運營時間 | ||||||
往魚化寨 | 往保稅區 | |||||
站點 | 首班車 | 末班車 | 站點 | 首班車 | 末班車 | |
保稅區 | 06:00 | 23:00 | 魚化寨 | 06:00 | 23:15 | |
新筑 | 06:02 | 23:02 | 丈八北路 | 06:03 | 23:18 | |
雙寨 | 06:04 | 23:04 | 延平門 | 06:05 | 23:20 | |
國際港務區 | 06:06 | 23:06 | 科技路 | 06:08 | 23:23 | |
務莊 | 06:09 | 23:09 | 太白南路 | 06:10 | 23:25 | |
香湖灣 | 06:12 | 23:12 | 吉祥村 | 06:13 | 23:28 | |
浐灞中心 | 06:14 | 23:14 | 小寨 | 06:15 | 23:30 | |
桃花潭 | 06:16 | 23:16 | 大雁塔 | 06:18 | 23:33 | |
廣泰門 | 06:19 | 23:19 | 北池頭 | 06:20 | 23:35 | |
辛家廟 | 06:22 | 23:22 | 青龍寺 | 06:23 | 23:38 | |
石家街 | 06:25 | 23:25 | 延興門 | 06:26 | 23:41 | |
胡家廟 | 06:27 | 23:27 | 咸寧路 | 06:28 | 23:43 | |
通化門 | 06:29 | 23:29 | 長樂公園 | 06:30 | 23:45 | |
長樂公園 | 06:31 | 23:31 | 通化門 | 06:32 | 23:47 | |
咸寧路 | 06:33 | 23:33 | 胡家廟 | 06:34 | 23:49 | |
延興門 | 06:35 | 23:35 | 石家街 | 06:36 | 23:51 | |
青龍寺 | 06:38 | 23:38 | 辛家廟 | 06:39 | 23:54 | |
北池頭 | 06:40 | 23:40 | 廣泰門 | 06:41 | 23:56 | |
大雁塔 | 06:43 | 23:43 | 桃花潭 | 06:44 | 23:59 | |
小寨 | 06:46 | 23:46 | 浐灞中心 | 06:46 | 00:01 | |
吉祥村 | 06:48 | 23:48 | 香湖灣 | 06:49 | 00:04 | |
太白南路 | 06:50 | 23:50 | 務莊 | 06:52 | 00:07 | |
科技路 | 06:53 | 23:53 | 國際港務區 | 06:55 | 00:10 | |
延平門 | 06:56 | 23:56 | 雙寨 | 06:57 | 00:12 | |
丈八北路 | 06:58 | 23:58 | 新筑 | 06:59 | 00:14 | |
魚化寨 | 07:00 | 00:00 | 保稅區 | 07:00 | 00:15 |
4號線首末班時刻表
2022西安4號線運營時間 往航天新城 往北客站(北廣場) 站點 首班車 末班車 站點 首班車 末班車 北客站(北廣場) 06:00 23:00 航天新城 06:00 23:00 元朔路 06:02 23:02 航天東路 06:02 23:02 鳳城十二路 06:04 23:04 神舟大道 06:04 23:04 鳳城九路 06:06 23:06 東長安街 06:07 23:07 文景路 06:08 23:08 飛天路 06:08 23:08 行政中心 06:11 23:11 航天大道 06:10 23:10 市中心醫院 06:13 23:13 金滹沱 06:12 23:12 長青路 06:15 23:15 曲江池西 06:15 23:15 百花村 06:17 23:17 大唐芙蓉園 06:18 23:18 余家寨 06:20 23:20 大雁塔 06:21 23:21 大明宮北 06:22 23:22 西安科技大學 06:23 23:23 大明宮 06:24 23:24 建筑科技大學 06:25 23:25 含元殿 06:26 23:26 和平門 06:27 23:27 五路口 06:30 23:30 大差市 06:30 23:30 大差市 06:32 23:32 五路口 06:32 23:32 和平門 06:34 23:34 含元殿 06:36 23:36 建筑科技大學 06:36 23:36 大明宮 06:38 23:38 西安科技大學 06:38 23:38 大明宮北 06:40 23:40 大雁塔 06:40 23:40 余家寨 06:42 23:42 大唐芙蓉園 06:43 23:43 百花村 06:44 23:44 曲江池西 06:46 23:46 長青路 06:46 23:46 金滹沱 06:49 23:49 市中心醫院 06:48 23:48 航天大道 06:49 23:49 行政中心 06:51 23:51 飛天路 06:51 23:51 文景路 06:53 23:53 東長安街 06:53 23:53 鳳城九路 06:55 23:55 神舟大道 06:57 23:57 鳳城十二路 06:57 23:57 航天東路 07:00 00:00 元朔路 06:59 23:59 航天新城 07:02 00:02 北客站(北廣場) 07:02 00:02
5號線首末班時刻表
2022西安5號線運營時間 | ||||||
往創新港 | 往馬騰空 | |||||
站點 | 首班車 | 末班車 | 站點 | 首班車 | 末班車 | |
馬騰空 | 06:00 | 23:15 | 創新港 | 06:00 | 23:15 | |
黃渠頭 | 06:02 | 23:17 | 創新港東 | 06:02 | 23:17 | |
理工大曲江校區 | 06:04 | 23:19 | 翱翔小鎮 | 06:05 | 23:20 | |
青龍寺 | 06:07 | 23:22 | 釣臺 | 06:07 | 23:22 | |
雁翔路北口 | 06:09 | 23:24 | 灃西文化公園 | 06:09 | 23:24 | |
太乙路 | 06:12 | 23:27 | 東馬坊 | 06:11 | 23:26 | |
建筑科技大學·李家村 | 06:14 | 23:29 | 高橋 | 06:15 | 23:30 | |
文藝路 | 06:16 | 23:31 | 文教園 | 06:17 | 23:32 | |
南稍門 | 06:18 | 23:33 | 歡樂谷 | 06:20 | 23:35 | |
省人民醫院·黃雁村 | 06:20 | 23:35 | 鎬京 | 06:22 | 23:37 | |
邊家村 | 06:22 | 23:37 | 復興大道南 | 06:24 | 23:39 | |
西北工業大學 | 06:25 | 23:40 | 斗門 | 06:27 | 23:42 | |
豐慶公園 | 06:27 | 23:42 | 王寺 | 06:29 | 23:44 | |
金光門 | 06:30 | 23:45 | 阿房宮南 | 06:00 | 23:47 | |
漢城南路 | 06:32 | 23:47 | 石橋立交 | 06:01 | 23:49 | |
西窯頭 | 06:35 | 23:50 | 西窯頭 | 06:04 | 23:52 | |
石橋立交 | 06:38 | 23:53 | 漢城南路 | 06:07 | 23:55 | |
阿房宮南 | 06:00 | 23:55 | 金光門 | 06:09 | 23:57 | |
王寺 | 06:03 | 23:58 | 豐慶公園 | 06:12 | 00:00 | |
斗門 | 06:05 | 00:00 | 西北工業大學 | 06:15 | 00:02 | |
復興大道南 | 06:08 | 00:03 | 邊家村 | 06:17 | 00:05 | |
鎬京 | 06:10 | 00:05 | 省人民醫院·黃雁村 | 06:19 | 00:07 | |
歡樂谷 | 06:12 | 00:07 | 南稍門 | 06:21 | 00:09 | |
文教園 | 06:15 | 00:10 | 文藝路 | 06:23 | 00:11 | |
高橋 | 06:17 | 00:12 | 建筑科技大學·李家村 | 06:25 | 00:13 | |
東馬坊 | 06:20 | 00:15 | 太乙路 | 06:27 | 00:15 | |
灃西文化公園 | 06:23 | 00:18 | 雁翔路北口 | 06:30 | 00:18 | |
釣臺 | 06:25 | 00:20 | 青龍寺 | 06:32 | 00:20 | |
翱翔小鎮 | 06:27 | 00:22 | 理工大曲江校區 | 06:35 | 00:23 | |
創新港東 | 06:30 | 00:25 | 黃渠頭 | 06:37 | 00:25 | |
創新港 | 06:32 | 00:27 | 馬騰空 | 06:39 | 00:27 |
6號線首末班時刻表
西安地鐵6號線 往國際醫學中心方向 往西北工業大學方向 站點 首班車 末班車 站點 首班車 末班車 西北工業大學 06:15 23:15 西安國際醫學中心 06:00 23:00 科技路 06:17 23:17 仁村 06:01 23:01 甘家寨 06:19 23:19 郭杜西 06:04 23:04 木塔寺 06:22 23:22 西部大道(西太路口) 06:06 23:06 省體育館 06:24 23:24 造字臺 06:08 23:08 丈八一路 06:26 23:26 丈八六路 06:11 23:11 丈八四路 06:29 23:29 丈八四路 06:14 23:14 丈八六路 06:31 23:31 丈八一路 06:16 23:16 造字臺 06:34 23:34 省體育館 06:18 23:18 西部大道(西太路口) 06:36 23:36 木塔寺 06:21 23:21 郭杜西 06:39 23:39 甘家寨 06:23 23:23 仁村 06:41 23:41 科技路 06:26 23:26 西安國際醫學中心 06:42 23:42 西北工業大學 06:27 23:27
9號線首末班時刻表
西安地鐵9號線 | ||||||
往紡織城方向 | 往秦陵西方向 | |||||
站點 | 首班車 | 末班車 | 站點 | 首班車 | 末班車 | |
秦陵西站 | 06:00 | 22:30 | 紡織城站 | 06:00 | 22:00 | |
銀橋大道站 | 06:02 | 22:32 | 香王站 | 06:03 | 22:03 | |
東三岔站 | 06:04 | 22:34 | 灞柳二路站 | 06:06 | 22:06 | |
華清池站 | 06:07 | 22:37 | 田王站 | 06:09 | 22:09 | |
西花園站 | 06:09 | 22:39 | 洪慶站 | 06:12 | 22:12 | |
西工程大·西科大 | 06:12 | 22:42 | 紫霞三路站 | 06:15 | 22:15 | |
芷陽廣場站 | 06:14 | 22:44 | 鳳凰池站 | 06:18 | 22:18 | |
鸚鵡寺公園站 | 06:17 | 22:47 | 鸚鵡寺公園站 | 06:21 | 22:21 | |
鳳凰池站 | 06:19 | 22:49 | 芷陽廣場站 | 06:24 | 22:24 | |
紫霞三路站 | 06:22 | 22:52 | 西工程大·西科大 | 06:26 | 22:26 | |
洪慶站 | 06:26 | 22:56 | 西花園站 | 06:28 | 22:28 | |
田王站 | 06:29 | 22:59 | 華清池站 | 06:31 | 22:31 | |
灞柳二路站 | 06:32 | 23:02 | 東三岔站 | 06:33 | 22:33 | |
香王站 | 06:35 | 23:05 | 銀橋大道站 | 06:36 | 22:36 | |
紡織城站 | 06:38 | 23:08 | 秦陵西站 | 06:37 | 22:37 |
14號線首末班時刻表
2022西安14號線運營時間 | ||||||
往賀韶 | 往機場西 | |||||
站點 | 首班車 | 末班車 | 站點 | 首班車 | 末班車 | |
機場西(T1、T2、T3) | 06:00 | 22:20 | 賀韶 | 06:00 | 22:30 | |
空港新城 | 06:06 | 22:26 | 港務大道 | 06:02 | 22:32 | |
藝術中心 | 06:09 | 22:29 | 新寺 | 06:04 | 22:34 | |
擺旗寨 | 06:13 | 22:33 | 雙寨 | 06:07 | 22:37 | |
長陵 | 06:17 | 22:37 | 奧體中心 | 06:09 | 22:39 | |
秦漢新城 | 06:20 | 22:40 | 北辰 | 06:13 | 22:43 | |
秦宮 | 06:23 | 22:43 | 西安工大·武德路 | 06:15 | 22:45 | |
渭河南 | 06:29 | 22:49 | 文景山公園 | 06:19 | 22:49 | |
北客站(北廣場) | 06:00 | 22:52 | 北客站(北廣場) | 06:00 | 22:52 | |
文景山公園 | 06:02 | 22:55 | 渭河南 | 06:03 | 22:55 | |
西安工大·武德路 | 06:06 | 22:59 | 秦宮 | 06:09 | 23:01 | |
北辰 | 06:09 | 23:01 | 秦漢新城 | 06:12 | 23:04 | |
奧體中心 | 06:12 | 23:05 | 長陵 | 06:15 | 23:07 | |
雙寨 | 06:15 | 23:08 | 擺旗寨 | 06:19 | 23:11 | |
新寺 | 06:17 | 23:10 | 藝術中心 | 06:23 | 23:15 | |
港務大道 | 06:19 | 23:12 | 空港新城 | 06:25 | 23:17 | |
賀韶 | 06:21 | 23:14 | 機場西(T1、T2、T3) | 06:31 | 23:23 |
溫馨提示:微信搜索公眾號西安本地寶,關注后對話框回復【地鐵】第一時間獲取西安地鐵運營時間、站點調整最新消息,查看西安地鐵規劃建設動態。
為方便大家出行,及時了解機場大巴的站點路線及發車車次信息等,本文將持續更新最新調整的機場大巴時刻表。
西安2020四險申報已經公布了,包括申報時間、申報流程、繳費基數等,希望可以幫助到大家。
西安集中供暖時間從11月15日至次年3月15日。居民需交納供暖費用的價格為每月5.80元/平方米。
下面是西安本地寶小編為您帶來的西安放寬部分戶籍準入條件落戶細則,包括其中放寬落戶形式辦理指南,歡迎詳查。
根據西安交警限行消息,2022年2月16日(周三)至2022年11月11日(周五),工作日7:00—20:00限行,法定節假日和公休日除外。
陜西省政府第三次常務會議決定實行全省統一的城鄉戶口登記制度,取消建制鎮和小城市落戶限制,西安市市轄區實行積分落戶,其他市轄區放寬落戶條件。 標志著西安將放寬落戶條件,實行差別化落戶政策!
眼看就要步入寒冬,西安的天氣一日比一日更加的寒冷,相信很多市民都在考慮供暖收費的問題,小編在此將為大家解答相關的主要問題,方便市民供暖用度。
因西安供電局局檢修供電設備、配合市政建設、供電線路遷改,下列地區需停電,請各有關單位、個人提前做好準備。此西安停電通知文章將持續更新,請收藏知悉。
陜西省個人信用報告查詢實現縣域全覆蓋,共有38個自助查詢點,其中,西安有11個,具體詳情歡迎繼續瀏覽。
根據西安最新限行新規定,外地車與西安本地車實行統一限行規定,每日限行兩個尾號,以下是詳細信息。
官方版2022年放假安排時間表已公布!元旦、春節、清明節、勞動節、端午節、中秋節、國慶節放假及調休詳情見正文!
首批共享汽車來西安了!西安共享汽車怎么用?怎么計費?有哪些優勢和不便之處?西安本地寶小編帶您一起了解。
2022-06-17 17:09 來源:西安本地寶整理
2022-06-17 16:54 來源:西安本地寶整理
2022-06-17 16:32 來源:西安本地寶整理
2022-06-17 16:13 來源:西安本地寶整理
2022-06-17 16:39 來源:西安本地寶整理
2022-06-17 15:13 來源:西安本地寶整理
2022-06-17 15:05 來源:西安本地寶整理
2022-06-17 14:49 來源:西安本地寶整理
2022-06-17 14:31 來源:西安本地寶整理
2022-06-17 14:15 來源:西安本地寶整理